Tasación de costas

Escalas de honorarios. Porcentajes

Colegio

Madrid

Cuantía    Sólo números
Ver porcentajes sobre escala para 0,00 €
Ver porcentajes sobre escala para CUANTÍA INDETERMINADA (18.000,00 €)
Ver la escala

Escala/s. Porcentajes sobre 0,00 € de cuantía:
 %   Escala 1 (€) Escala 2 Escala 3 Escala 4 Escala 5 Escala 6  
 
100% 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
95% 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
90% 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
85% 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
80% 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
75% 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
70% 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
65% 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
60% 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
55% 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
50% 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
45% 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
40% 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
35% 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
30% 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
25% 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
20% 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
15% 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
10% 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
5% 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

Escala/s. Porcentajes para CUANTÍA INDETERMINADA (18.000,00 €):  
 %   Escala 1 (€) Escala 2 Escala 3 Escala 4 Escala 5 Escala 6  
100% 3.520,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
95% 3.344,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
90% 3.168,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
85% 2.992,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
80% 2.816,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
75% 2.640,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
70% 2.464,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
65% 2.288,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
60% 2.112,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
55% 1.936,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
50% 1.760,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
45% 1.584,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
40% 1.408,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
35% 1.232,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
30% 1.056,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
25% 880,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
20% 704,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
15% 528,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
10% 352,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
5% 176,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

ESCALA TIPO
Base minutable (€) Porcent. Por tramos Acumulado
Hasta 4.000,00 25% 1.000,00 1.000,00
Hasta 18.000,00 18% 2.520,00 3.520,00
Hasta 30.000,00 16% 1.920,00 5.440,00
Hasta 45.000,00 14% 2.100,00 7.540,00
Hasta 60.000,00 12% 1.800,00 9.340,00
Hasta 90.000,00 10% 3.000,00 12.340,00
Hasta 120.000,00 9% 2.700,00 15.040,00
Hasta 180.000,00 8% 4.800,00 19.840,00
Hasta 240.000,00 7% 4.200,00 24.040,00
Hasta 300.000,00 6% 3.600,00 27.640,00
Hasta 450.000,00 5.5% 8.250,00 35.890,00
Hasta 600.000,00 5% 7.500,00 43.390,00
Hasta 750.000,00 4.5% 6.750,00 50.140,00
Hasta 900.000,00 4% 6.000,00 56.140,00
Hasta 1.050.000,00 3.5% 5.250,00 61.390,00
Hasta 1.200.000,00 3% 4.500,00 65.890,00
Hasta 1.500.000,00 2.5% 7.500,00 73.390,00
Hasta 1.800.000,00 2% 6.000,00 79.390,00
Hasta 2.100.000,00 1.5% 4.500,00 83.890,00
Hasta 2.400.000,00 1% 3.000,00 86.890,00
Hasta 2.700.000,00 0.5% 1.500,00 88.390,00
El exceso 0.5%